首页>>产品展示>>视频会议品牌大全
AOXSUN多点控制单元TCX2000R
TCX2000R采用一体化嵌入式设计,具有操作简单,可靠性高,性能优异等特点,适合为中小型企业构建简单易用和管理方便的视讯系统。
TCX2000R支持ITU-T H.323和SIP、TIP协议,全面支持720p、1080i、1080p高清视频和宽频语音,支持H.265编解码协议,满足IVR和IVVR会议创建和加入引导,具有WEB视频监控、超级多画面、内置H.460Server、H.235加密、H.239双视频流、T.140短消息横幅、终端召集会议等先进技术,可为企业级用户提供便利的数据、语音、视频的一体化综合多媒体应用,带来高清晰多媒体交互体验。
TCX2000R-经济实用、业务多样、组网灵活,为您构架精彩的高清多媒体通讯网!
TCX2000R的突出特点
高集成度设计,提高通讯效率
高集成嵌入式平台设计,支持多种协议,内置WEB Server、GK、信令及媒体网关功能。内置H.460 NAT Server 功能,可方便的进行跨网段组网,不同最终用户组织之间的NAT-firewall穿越变得更加简单。
多种画面组合模式,轻松掌握会场情况
支持多种多画面组合模式,支持WEB会场图像远程视频监控,提供Web画面控制和组合模式改变,并对摄像机进行远程控制等特色功能。
自助式会议操控,提供个性化服务
基于IVVR的强大功能,实现会议创建和加入引导。可以对使用者提供会场选看、会议录制与点播、会议实时交互等一系列会议控制服务。
通过Universal Port多合一型解决方案,让高清会议的每个参与者根据需要选择观看的会场,确保每一位与会者享受到最佳体验。
超强网络适应,安全保障优先
兼容IPv4和IPv6,支持H.235加密协议;采用FEC专有技术,减少IP网络质量不稳定对会议的影响;支持自动升降速,QoS设置,可远程升级维护管理。
TCX2000R主要技术参数
类别 | 子项 | 参数 |
标准支持 | 通信框架 | ITU-T H.323、IETF SIP、TIP |
视频 | H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、H.264SVC、H.264 High Profile、H.265 | |
音频 | G.711、G.719、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1 Annex C*、AAC LC/LD、Silk、ZTE_BA_Stereo | |
其他通信协议 | H.221、H.225、 H.231、 H.233、 H.234、H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、H.230、H.350 、H.460、T.140 | |
远端摄像机控制 | H.281、H.224 | |
加密协议 | H.235,TLS/SRTP,SSH,HTTPS | |
加密标准 | AES | |
双流标准 | H.239、BFCP | |
网络协议 | TCP/IP、HTTP、FTP、SNMP | |
LAN接口 | IEEE Std 802.3 | |
音视频特性 | 视频分辨率 | 1080p 50/60fps 、1080p 25/30 fps、720p 50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps |
数据内容分辨率 | 1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768) 、SVGA(800×600)、VGA(640×480) | |
多画面能力 | M910 8A 高清1080p30 8画面 M910 16A 高清1080p30 16画面 M910 32A 高清720p30 25画面 支持多画面广播 支持大小画面声控切换和轮巡显示 | |
音频处理 | 支持256路混音,支持VAD语音激励检测, | |
系统容量 | M910 8A | 8×2Mbps 支持8路1080p30fps UP会议 |
M910 16A | 16×2Mbps 支持16路720p30fps/8路1080p30fps UP会议 | |
M910 32A | 32×2Mbps支持16路720p30fps/8路1080p30fps UP会议 | |
会议速率 | IP | 64K~8Mbit/s |
会议功能 | 会议组织方式 | WEB方式预约或立即召开会议,终端直接发起和控制会议、虚拟会议、无限时长会议、周期会议 |
参与方式 | MCU呼入、终端呼入、IVR、IVVR | |
安全稳定性 | 网络适应性 | 自动升降速和多种QoS保障机制,FEC智能纠错 支持接入两个IP网络 支持双网络自动倒换 支持H.460点对点呼叫,H.460防火墙穿越 |
下一篇: HDMI高清带显控音频矩阵AX-AU64