首页>>产品展示>>英伟达产品
NVIDIA MSN2410系列交换机
产品详情
SN2410 由 Spectrum ASIC 提供支持,配备 8 个 100GbE 的端口(可拆分为 16 个50GbE 端口)和 48 个25GbE 端口,具有 4Tb/s 的吞吐量和2.97Bpps 处理能力以及1RU 外形尺寸。SN2410 交换机是理想的架顶式 (ToR) 解决方案,具有最大的灵活性,每个端口的端口速度从 10Gb/s 到 100Gb/s。其优化的端口配置支持以 10GbE 或 25GbE 速度与任何服务器进行高速机架连接。100GbE 上行链路端口允许满足任何应用要求的各种阻塞率。该设备已含1年银牌服务。
产品特性:
通过可预测、可负担的网络建立可预测的数据中心
零丢包
支持 1/10/25/40/50/56/100GbE 的速度
易于部署
易于维护
可为所有端口的任意大小的数据包 实现线速性能
存储和服务器应用程序运行速度更快
支持软件定义网络 (SDN)
吞吐量4Tb/s,每秒 29.7亿个数据包 (Bpps)
1RU中多达8 个 40/56/100GbE 端口, 48 个 10/25GbE 端口,16 个 50GbE 端口
100GbE 端口到端口的延迟为 300 纳秒
跨二层和三层转发的零抖动延迟
产品参数 | ||||
型号 | MSN2100-CB2R (新:920-9N100-00R7-0X0) | MSN2410-CB2FO | MSN2410-CB2FC | MSN2410-CB2F |
端口类型 | 16 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +8 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 1.6Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s |
CPU | ATOM x86 | 双核x86 | 双核x86 | 双核x86 |
操作系统 | Onyx | ONIE | Cumulus Linux | Onyx |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
延迟 | 300ns | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72" (H) x 7.87" (W) x 20" (D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
产品参数 | ||||
型号 | MSN2410-CB2R (新:920-9N112-00R7-0X1) | MSN2410-CB2RC (新:920-9N112-00R7-0C2) | MSN2410-CBBRC (新:920-9N112-00R7-1C0) | MSN2410-BB2R (新:920-9N112-00R7-0X2) |
端口类型 | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s | 2Tb/s |
CPU | 双核x86 | 双核x86 | 双核x86 | 双核x86 |
操作系统 | Onyx | Cumulus Linux | Cumulus Linux | Cumulus Linux |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
延迟 | 300ns | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) | 1.72"(H) x 17.24"(W) x 15.5"(D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
注:与 NVIDIA 产品相关的图片或视频(完整或部分)的版权均归 NVIDIA Corporation 所有。
上一篇: NVIDIA MSN2100系列交换机