首页>>产品展示>>ZTE中兴通讯视频会议
ZXV10 XT712 国产化4K超高清视频会议终端
ZXV10 XT712是中兴通讯推出的国产化4K超高清视频会议终端。ZXV10 XT712采用国产化器件与技术,最高支持4K60的视频画质,给用户提供极致的超高清晰视频体验。ZXV10 XT712具有丰富的音视频接口,可用于行政会议、应急指挥、远程医疗、远程教育等各种应用场景。
关键技术自主可控,会议安全有保障
XT712核心器件国产化,保障用户的会议安全,同时供应链稳定,确保可靠交付。产品功能层面支持H.323/SIP会议信令、媒体加密,并通过安全增强功能加强对产品的安全防护。
端到端4K超高清画质,高效的沟通体验
XT712支持H.265视频编解码,在1Mbps带宽下即可实现4K30的高清视频,保证视频高清质量的同时减少网络建设运营成本;同时具备卓越的双流协作能力,支持双路4K30,主、辅视频更加清晰逼真;配合4K机械云台摄像机、智能跟踪摄像机及其他外设,端到端4K性能带给参会者舒适的远程交互体验。
丰富音视频接口,覆盖更多场景接入
XT712支持丰富的音视频接口类型,可直接与多种会议室音视频设备互联,免除转接的繁琐同时降低故障率;多路视频输入接口,满足大中型会议室多机位摄像机的需求;搭配HDBaseT三合一接口,大大降低设备部署的难度,提高部署效率,在保证传输距离的同时使得会议室的线缆部署更简洁、更规整。
多样投屏方式,协作更简单
XT712支持多种投屏方式,除HDMI有线投屏外,还可支持手机/PC无线投屏以及投屏器投屏,投屏效果稳定清晰。用户可根据实际需求选择合适的投屏方式,方便团队协作。
强网络适应能力和自检机制,提供更稳定的会议保障
XT712具备极强的抗丢包能力,在承载网络出现丢包的情况下,依然保证音视频通信的正常进行。XT712终端内置多种故障诊断方式,支持多级环回测试功能、系统日志、上电自检、网络诊断等,确保音视频通信的安全可靠。
灵活的操控方式,提高用户交互水平
支持遥控器控制(含终端放置在机房时的红外透传控制)、TOUCH协作平板控制,也可支持后台控制如WEB控制、PC控制台控制、第三方中控控制等,满足用户多种控制场景。TOUCH协作平板可支持语音识别,使会议控制更便捷。
*以上功能亮点以实际产品为准
类别 | 子项 | 参数 |
协议 | 多媒体框架协议 | IETF SIP、ITU-T H323 |
视频编解码协议 | H.265、H.264HP、H.264、H.263/H.263+(辅流) | |
音频编解码协议 | G.711A、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.729A、Opus、SILK、AAC_LD | |
双流协议 | IETF BFCP、ITU-T H.239 | |
其他通信协议 | H.225、H.235、H.245、H.281、H.224、H.241、H.460、DTMF | |
网络传输协议 | TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SNTP、SSH、HTTPS、TR-069 | |
IP协议 | IPv4/IPv6双栈 | |
带宽 | 呼叫带宽 | 64Kbps~8Mbps |
双流 | 双流能力 | 4K30+4K30 |
视频特性 | 活动图像输入分辨率 | 3840*2160,30fps(H.265) |
数据内容输入分辨率 | 3840*2160,5~30fps(H.265)、1920*1080,5~60fps 、 1280*720,5~60fps 、1600*1200,5~60fps 、 1680*1050,5~60fps 、1600*900,5~60fps 、 1024*768,5~60fps 、1280*1024,5~60fps 、 1280*768,5~60fps 、1360*768,5~60fps 、 1280*800,5~60fps 、1440*900,5~60fps、 | |
其他图像特性 | 支持单屏多显、全屏、三屏三显、PIP (Picture-in-Picture)、POP (Picture out Picture)等显示模式 | |
音频特性 | 音频特性 | 支持AGC/AEC/ANS |
音频标示 | 支持图形化显示输入输出音量 | |
会议体验 | 语言 | 简体中文、英语 |
呼叫特性 | 支持自动协议选择呼叫 | |
会议特性 | 呼叫带宽设置 | |
能力优选设置 | ||
一键会议 | ||
支持终端名称自定义 | ||
其他 | WEB控制 | |
遥控器控制 | ||
TOUCH平板控制 | ||
网络连接 | 有线 | 支持静态/DHCP,端口双工模式自适应或手动设置 |
WiFi | WiFi6模组、2*2MIMO、2.4G+5G | |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
安全 | 加密协议/算法 | H.235、TLS/SRTP、AES |
会议安全 | 会议密码、管理员密码 | |
防火墙穿越 | 静态NAT/H.460/ICE | |
工作环境 | 工作状态 | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10%~90% RH | |
周围噪音 | 小于 46dBA SPL | |
非工作状态 | ||
温度 | -30℃~+70℃ | |
湿度 | 10%~90% | |
维护 | 升级 | 服务器远程升级 |
USB升级 | ||
本地(电脑)升级 | ||
日志 | 系统日志上传 | |
恢复出厂 | 恢复出厂设置 | |
尺寸重量 | 尺寸 | 66.5mm*440mm*335.2mm(高*宽*深) |
重量 | <7kg | |
工作电压 | AC 100-240V,50/60Hz | |
功耗 | 最大功耗:小于 120W |
*技术参数更新略有延迟,请以最新参数为准