首页>>产品展示>>英伟达产品
NVIDIA MSN3420系列交换机
产品详情
SN3420配备 48 个 10/25GbE 端口和 12 个高达 100GbE 的端口,可提供高达 4.8Tb/s 的总吞吐量和 3.58Bpps 的处理能力,提供了从 10G 演进到 25G的高性能、经济高效的方式,支持无缝使用 QSFP28 连接以实现叶脊拓扑和面向未来的数据中心,是一款理想的架顶式 (ToR) 网络交换机。
产品特性:
完全共享的数据包缓冲区提供公平、可预测和高带宽的数据路径
一致且低的直通延迟 强大的 RoCE 传输为 NVMe over fabric 和利用 NVIDIA GPUDirect 的机器学习应用程序提供动力
比其他设备多 10 倍的一流的 VXLAN 可扩展的隧道和隧道端点
512K共享转发表项,跨ACL、LPM路由、主机路由、MAC、ECMP和隧道应用灵活共享
支持RoCE、Layer-2和Layer-3
具有高性能单通道 VXLAN 路由和 IPv6 分段路由的高级网络虚拟化
云规模 NAT 100K+ 会话
可以以编程方式解析、处理和编辑数据包
深度包检测 512B 深度
支持WJH,显着缩短了解决问题的平均时间:时间、事件、谁、地点和原因
产品参数 | |||
型号 | MSN3420-CB2F | MSN3420-CB2FC | MSN3420-CB2FO |
端口类型 | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 4.8Tb/s | 4.8Tb/s | 4.8Tb/s |
CPU | 双核x86 | 双核x86 | 双核x86 |
操作系统 | ONIE | Cumulus Linux | ONIE |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 32GB | 32GB | 32GB |
延迟 | 425ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U |
产品参数 | |||
型号 | MSN3420-CB2R (新:920-9N213-00R7-0X0) | MSN3420-CB2RC (新:920-9N213-00R7-0C0) | MSN3420-CB2RO (新:920-9N213-00R7-0N0) |
端口类型 | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE +12 QSFP28 100GbE | 48 SFP28 25GbE + 12 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 4.8Tb/s | 6.4Tb/s | 4.8Tb/s |
CPU | 双核x86 | 双核x86 | 双核x86 |
操作系统 | Onyx | Cumulus Linux | ONIE |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 32GB | 32GB | 32GB |
延迟 | 425ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) | 1.72" (H) x17.24" (W) x 18.29" (D), (44mm (H) x 438mm (W) x 464.6mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U |
注:与 NVIDIA 产品相关的图片或视频(完整或部分)的版权均归 NVIDIA Corporation 所有。
下一篇: NVIDIA MSN2010系列交换机