首页>>产品展示>>英伟达产品
NVIDIA MSN2010系列交换机
产品详情
SN2010 配备 18 个 10/25GbE 端口和 4 个 40/100GbE 可拆分端口,可提供高达 1.7Tb/s 的总吞吐量。具有低延迟、低功耗,具备数据、控制和管理平面的稳健实施。是超融合和存储部署的理想架顶式 (ToR) 解决方案。该设备已含1年银牌服务。
产品特性:
以太网存储结构ESF
支持RoCE 、完整的缓冲区利用率和低延迟
零丢包
支持 1/10/25/40/50/56/100GbE 的速度
易于部署
易于维护
可为所有端口的任意大小的数据包 实现线速性能
存储和服务器应用程序运行速度更快
支持软件定义网络 (SDN)
吞吐量1.7Tb/s,每秒 12.6亿个数据包 (Bpps)
100GbE 端口到端口的延迟为 300 纳秒
跨二层和三层转发的零抖动延迟
符合 RoHS 标准
产品参数 | |||
型号 | MSN2010-CB2F | MSN2010-CB2FO | MSN3420-CB2FC |
端口类型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
操作系统 | Onyx | ONIE | Onyx |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 16GB | 16GB | 16GB |
延迟 | 300ns | 425ns | 425ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U |
产品参数 | |||
型号 | MSN2010-CB2R (新:920-9N110-00R7-0X2) | MSN2010-CB2RO (新:920-9N110-00R7-0N0) | MSN2010-CB2RC (新:920-9N110-00R7-0C2) |
端口类型 | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE | 18 SFP28 25GbE + 4 QSFP28 100GbE |
吞吐量 | 850GbE | 850GbE | 850GbE |
CPU | ATOM x86 | ATOM x86 | ATOM x86 |
操作系统 | Onyx | ONIE | Cumulus Linux |
支持速率 | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD内存 | 16GB | 16GB | 16GB |
延迟 | 300ns | 300ns | 300ns |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm(W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) | 1.72"(H) x 7.87"(W) x 20"(D) (43.8mm (H) x 200mm (W) x 508mm (D)) |
设备高度 | 1U | 1U | 1U |
注:与 NVIDIA 产品相关的图片或视频(完整或部分)的版权均归 NVIDIA Corporation 所有。
上一篇: NVIDIA MSN3420系列交换机
下一篇: NVIDIA MSN2100系列交换机